Pwodwi Deskripsyon
ASTM A423 Cortenn Steel tiyo se yon ba alyaj kabòn asye klas ki fòme yon kouch oksid sou sifas la lè ekspoze a kondisyon metewolojik ekstrèm. Sa a se kouch yo rele patin epi li travay kòm yon kouch pwoteksyon sou ASTM A423 pwodwi yo, reziste kont korozyon pou yon peryòd ki pi long.

Yo ka jwenn yo nan kanalizasyon konplèks akòz fasilite yo nan aparèy ak korozyon reziste kont pwopriyete.
Spesifikasyon
| Range gwosè | ½ "od a 16" OD |
|---|---|
| Estanda | Aastm a 423 / asme SA 423 |
| Egalize | ASTM A423 GR 1 / ASME SA423 GR 1 |
| Lèt | Wonn, kare, rektang, idwolik, adousi tib |
| Longè | Single o aza, doub o aza & Customize gwosè |
| Lèt | Weathering asye |
| Fen |
Fen plenn, fen bizote, fen Threaded |
Pwopriyete mekanik ASTM A423 Corten Steel Klas 1 tiyo & Tib
| Egalize | Sede fòs MPA (min) | Rupture fòs MPA | Elongasyon % (min) |
|---|---|---|---|
| Corten a | 355 | 470-630 | 20 |
Konpozisyon Chimik nan ASTM A423 Corten Steel Klas 1 tiyo & tib
| Eleman | C, % | MN, % | P, % | S, % | Si, % | Cu, % | Cr, % | Ni, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/SA 423 Gr 1 |
0.15 max. | 0.55 max. | 0.06–0.16 | 0.060 Max. | 0.10 min. | 0.20–0.60 | 0.24–1.31 | 0.20–0.70 |
Fabrike pwosesis
San pwoblèm
ERW (rezistans elektrik soude)
Tretman chalè
Nòmalize oswa otreman chalè trete
Ranje gwosè nan ASTM A423 tib
| Fasad | Nominal | Mi | Anndan | Pwa |
| Dyamèt | Dyamèt tiyo | Epesè | Dyamèt | Liv |
| Pous | Pous | Pous | Pous | Pou chak pye |
| 1.660 | 1-1/4 | .140 | 1.380 | 2.273 |
| 1.315 | 1 | .133 | 1.049 | 1.679 |
| 1.900 | 1-1/2 | .145 | 1.610 | 2.718 |
| 2.875 | 2-1/2 | .203 | 2.469 | 5.793 |
| 2.375 | 2 | .154 | 2.067 | 3.653 |
| 6.625 | 6 | .28 | 6.056 | 18.97 |
| 3.50 | 3 | .216 | 3.068 | 7.576 |
| 4.50 | 4 | .237 | 4.026 | 10.79 |
| 4 | 3-1/2 | .226 | 3.548 | 9.109 |
| 5.563 | 5 | .258 | 5.047 | 14.62 |
| 8.625 | 8 | .322 | 7.981 | 28.55 |
Corten Steel A423 tiyo & Tubes Aplikasyon
| Petrochimik | Lwil & gaz | Air Preheater Inite | Raffineries | Pouvwa nikleyè |
| Izin elektrik | Plant gaz fosil | Brasri | Chimik | Vapè génération chofaj |
| Siman | Sistèm rezèv dlo | Plant asye | Moulen | Jeni Co. |
| Konstriksyon bato | Echanjeur chalè | Konstriksyon achitekti | Enstalasyon cogenerasyon | Ekonomi |

Baj popilè: ASTM A423 Cortenn Steel tiyo, Lachin ASTM A423 Cortenn Steel tiyo Konpayi fabrikasyon, Swèd









