ASTM A588 corten asye plakse yon gwo -fòs, ba-alyaj (HSLA) asye estriktirèl yo refere tou kòmdezagregasyon asyeakòz rezistans siperyè korozyon atmosferik li yo. Asye sa a devlope yon rouye ki estab, pwoteksyon -tankou patina lè ekspoze a eleman yo, ki elimine bezwen pou penti epi redwi depans antretyen.


ASTM A588corten plak asyekonpozisyon chimik
| ASTM A588 | A588 klas A | A588 klas B | A588 klas K |
| C | Mwens pase oswa egal a 0.19 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.17 |
| Mn | 0.80-1.25 | 0.75-1.35 | 0.50-1.20 |
| P | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Mwens pase oswa egal a 0.04 |
| S | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.05 |
| Si | 0.30-0.65 | 0.15-0.50 | 0.25-0.50 |
| Ni | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.40 |
| Kr | 0.40-0.65 | 0.40-0.70 | 0.40-0.70 |
| Mo | - | - | Mwens pase oswa egal a 0.10 |
| Cu | 0.25-0.40 | 0.20-0.40 | 0.30-0.50 |
| V | 0.02-0.10 | 0.01-0.10 | - |
| Nb | - | - | 0.005-0.50 |
ASTM A588 corten asye plak pwopriyete mekanik
| ASTM A588 | ASTM A588 corten epesè plak asye | ||
| <100mm | Pi gran pase oswa egal a 100-125mm | >125-200 | |
| Fòs rupture min MPa | 485 | 460 | 435 |
| Sede fòs min MPa | 345 | 315 | 290 |
| Pwolonjman min | 21 | 21 | 21 |
Pwopriyete kle ak Karakteristik
- Rezistans korozyon: A588 asye bay anpil pi bon rezistans korozyon atmosferik konpare ak asye kabòn estriktirèl, ki fè li ideyal pou aplikasyon pou deyò ki pa pentire.
- Segondè fòs: Li ofri fòs segondè, ak yon fòs sede minimòm de 50 ksi (345 MPa) pou plak 4 pous ak anba nan epesè, sa ki pèmèt pou konstriksyon pi lejè-pwa, estrikti dirab.
- Apèl Estetik: Aparans natirèl, ki tankou rouye-se atiran nan plan estetik e li se yon chwa popilè pou konsepsyon achitekti modèn ak rustic ak eskilti.
- Versatile: Li apwopriye pou soude, riveting, oswa boulon nan aplikasyon konstriksyon.
Aplikasyon komen
- Pon ak pasaj siperyè
- Bilding ak pwojè achitekti(fakad, twati)
- Estrikti gran woutak guardrails
- Poto sèvis piblik ak transmisyon
- Estrikti jaden(bwat plantè, mi kenbe)
- Machin trenak kontenè endistriyèl









