SPA-H plak an asye move tan se yon chwa prim pou eleman dekoratif deyò, kanpe deyò pou li yoinik patine natirèl ayestetik, antretyen ki ba, ak bon processability-li balanse estetik, rezistans ak pri pi bon pase pifò altènativ yo (asye pur, asye kabòn, aliminyòm, kwiv, wòch). Anba a se yonkonparezon estriktireak endikap materyèl dekoratif deyò, ki kouvri dimansyon debaz:estetik, rezistans move tan, antretyen, processability, pri, pwa(kle pou itilize deyò), plis senaryo aplikab pou chak materyèl.
1. SPA-H vs. 304/316 Nerjaveèi
| Aspè | SPA-H Weathering Steel | 304/316 Nerjaveèi |
|---|---|---|
| Estetik | Inik patina wouj-mawon (mat, teksti, natirèl/endistriyèl); vitès patina personnalisable atravè akselerasyon | Fwad ekla metalik ajan (fini lis / bwòs); yon sèl style, pa gen okenn chanjman koulè natirèl; fasil pou anprent |
| Rezistans move tan | Ekselan (kowozyon atmosferik, imidite modere / polisyon); patine pwòp tèt -pwoteje; pòv nan espre sèl kòt grav (mwens pase oswa egal a 1 km soti nan lanmè) | Siperyè(tout anviwònman: bò lanmè, gwo polisyon, lapli asid); pa gen rouye, pèmanan rezistans korozyon |
| Antretyen | Ba (pa gen penti / kouch); sèlman bezwen rense okazyonèl; sealer obligatwa pou itilize bò lanmè (reaplike chak 1-2 ane) | Ba (pa gen rouye); bezwen polisaj regilye pou retire anprent dwèt / tach (pou fini dekoratif) |
| Pwosesabilite | Bon (koupe, pliye, soude, koupe lazè; fòs modere pou fòm konplèks) | Bon (pwosesabilite menm jan an; pi wo fòs pou 316, yon ti kras pi difisil pou fòme) |
| Pri | Mid -ranje (≈60-70% nan 304 Nerjaveèi; pi ba pase 316) | Segondè (316 ≈2x SPA-H; prim pou itilizasyon bò lanmè) |
| Pwa | Lou (7.85g/cm³, menm jan ak kabòn asye) | Lou (7.93g/cm³, yon ti kras pi lou pase SPA-H) |
| Senaryo kle | Natirèl/endistriyèl dekorasyon style (eskilti, balistrad, kouvèti) nan zòn andedan/modè bò lanmè | Dekorasyon segondè -nan zòn kotyè/espre sèl/gran polisyon (pa gen okenn patin nesesè) |

2. SPA-H vs. Pentire/kouvwi Kabòn Steel
| Aspè | SPA-H Weathering Steel | Pentire / kouvwi Kabòn Steel |
|---|---|---|
| Estetik | Patin natirèl (inik, ki pa -feni apre estabilizasyon) | Koulè customizable (penti / kouch); fasil pou kale / fennen deyò (domaj UV / lapli) |
| Rezistans move tan | Ekselan (patin pwoteksyon tèt -; pa gen rouye anba patina la) | Pòv (penti/kouvwi dekale mennen nan rouye rapid; sèlman pwoteksyon kout -tèm (2-5 ane)) |
| Antretyen | Ba (yon -kontwòl patine; antretyen minim) | Segondè(repentire/rekouche chak 2-3 ane; retire rouye obligatwa anvan retretman) |
| Pwosesabilite | Bon (menm jan ak asye kabòn) | Bon (men kouch fasil pou domaje pandan koupe/soude; bezwen re-touche) |
| Pri | Mid -ranje (≈2-3x òdinè kabòn asye; pi wo pri inisyal) | Ba (pi ba pri inisyal pami materyèl metal) |
| Pwa | Menm (7.85g/cm³) | Menm (7.85g/cm³) |
| Senaryo kle | -Dekorasyon deyò alontèm (pa gen antretyen souvan) | Tanporè/ba{0}}dekorasyon deyò bidjè (lavi sèvis kout) |

3. SPA-H kont alyaj aliminyòm (6061/5052)
| Aspè | SPA-H Weathering Steel | Alyaj aliminyòm (6061/5052) |
|---|---|---|
| Estetik | Patina cho (rich teksti); style endistriyèl / natirèl | Silver / oksidize ma fini (limyè, style modèn); anodize pou koulè koutim |
| Rezistans move tan | Bon (andan tè) / pòv (grav bò lanmè) | Ekselan (tout anviwònman; fòme yon kouch oksid mens, pa gen rouye; avantaj pwa limyè) |
| Antretyen | Ba (kontwòl patin) | Ba (pa gen rouye); kouch anodize bezwen netwayaj okazyonèl (pa gen polisaj) |
| Pwosesabilite | Bon (pi gwo fòs pou gwo estrikti) | Ekselan(pwa limyè, fasil pou fòme/pliye; ideyal pou pati dekoratif delika) |
| Pri | Mid -ranje (≈1.2-1.5x alyaj aliminyòm òdinè) | Mid-ranje (pi ba pase SPA-H; aliminyòm anodize pi wo) |
| Pwa | Lou (7.85g/cm³) | Limyè(2.7g/cm³, 1/3 nan SPA-H; fasil pou enstalasyon/transpò) |
| Senaryo kle | Estrikti dekoratif lou-(baz eskilti, gwo balistrad) | Dekorasyon ki lejè delika (panno kre, ti moso atizay, kouvèti fasad) |

4. SPA-H kont kwiv/kwiv
| Aspè | SPA-H Weathering Steel | Kwiv / kwiv |
|---|---|---|
| Estetik | Patin wouj-mawon (endistriyèl/natirèl) | Patina vèt (vèdigris, style klasik / elegant); ralanti patina natirèl (1-3 ane) |
| Rezistans move tan | Bon (andan tè) / pòv (grav bò lanmè) | Ekselan (tout anviwònman; vètigri pwòp tèt ou-pwoteje; pa gen rouye) |
| Antretyen | Ba (sele pou bò lanmè) | Ba (pa gen antretyen; vèdik se yon pati nan ayestetik la) |
| Pwosesabilite | Bon (soude, fasil koupe) | Bon (molèb, fasil pou fòje; difisil pou soude pou gwo moso) |
| Pri | Mid-ranje (≈1/3-1/2 kwiv) | Premium(5-8x SPA-H; gwo pri materyèl) |
| Pwa | Lou (7.85g/cm³) | Trè Lou(kwiv: 8.96g/cm³; kwiv: 8.5g/cm³) |
| Senaryo kle | Pri -dekorasyon patine natirèl efikas | Dekorasyon liks -wo fen (bilding istorik, eskilti atizay, konsepsyon jaden klasik) |








