Tou deASTM A588 Klas Aak plak A242 yo lajman itilize atmosferik korozyon asye ki reziste, men yo diferan nan fòs, konpozisyon, ak aplikasyon tipik.
ASTM A588 Klas A Plak se yon gwo -fòs, ba-alyaj asye estriktirèl ak rezistans korozyon atmosferik amelyore. Li gen yon fòs sede minimòm de 50 ksi (≈345 MPa) ak yon fòs minimòm de 70 ksi (≈480 MPa).

Asye sa a ekivalan a Corten A epi li apwopriye pou estrikti soude, boulonnen oswa rivete kote fòs ak rezistans korozyon alontèm -yo kritik.
Plak A242 se yon asye estriktirèl alyaj ba -ki fèt pou manm estriktirèl kote rediksyon pwa ak rezistans korozyon atmosferik yo enpòtan. Li gen yon fòs sede minimòm de 42 ksi (≈290 MPa) ak yon fòs rupture minimòm de 58 ksi (≈400 MPa), ki fè li yon ti kras pi ba nan fòs pase A588 Klas A men li toujou ofri ekselan rezistans korozyon. A242 ekivalan a Corten B.
Konpare ak asye alyaj komen ki gen gwo -fòs ki ba- tankou A572 Klas 50, avantaj prensipal tou de ASTM A588 Klas A ak A242 se kapasite dezagregasyon yo, ki fòme yon kouch oksid pwoteksyon ki diminye kondisyon antretyen alontèm -.
Konparezon pwopriyete mekanik
| Pwopriyete | ASTM A588 Klas A | A242 Plak |
|---|---|---|
| Fòs Sede Minimòm | 50 ksi (345 MPa) | 42 ksi (290 MPa) |
| Minimòm fòs rupture | 70 ksi (480 MPa) | 58 ksi (400 MPa) |
| Ranje epesè | 0.8-50 mm | 3-75 mm |
| Aplikasyon tipik | Pon, bilding, tank, estrikti endistriyèl | Pon, gwo fò tou won, manm estriktirèl deyò |
Konpozisyon chimik tipik (wt%)
| Eleman | ASTM A588 Klas A | A242 Plak |
|---|---|---|
| C | 0.10–0.19 | 0.12 max |
| Si | 0.15–0.30 | 0.15–0.30 |
| Mn | 0.90–1.25 | 0.80–1.25 |
| P | 0.04 max | 0.05 max |
| S | 0.05 max | 0.05 max |
| Kr | 0.40–0.65 | 0.30–0.50 |
| Ni | 0.40 max | 0.25 max |
| Cu | 0.25–0.40 | 0.20–0.25 |
| Karakteristik | ASTM A588 Klas A | A242 Plak |
|---|---|---|
| Ekivalan Corten Steel | Corten A | Corten B |
| Nivo fòs | Pi wo | Modere |
| Pwa Efikasite | Estanda | Pi bon pou estrikti ki pi lejè |
| Rezistans korozyon | Ekselan | Ekselan |
| Itilizasyon Rekòmande | Gwo -chaj estrikti deyò | Estrikti deyò ak chaj modere, pwa-sansib |








