Ki sa ki GBT 4171-2008 Weathering Structional Steel?
GB/T 4171-2008 Weathering estriktirèl Steelse yon estanda nasyonal Chinwa pou aplikasyon pou pon ak estriktirèl. Lè yo ajoute Cu, Cr, Ni, ak P, asye a fòme yon kouch rouye pwoteksyon, ki ofri 2-8 fwa pi wo rezistans korozyon pase asye kabòn ak apeprè 30%-50% pi bon pèfòmans pase asye estriktirèl konvansyonèl yo, sa ki pèmèt redwi oswa pa gen penti ak bese lavi -depans antretyen sik nan anviwon 30%-50%.
Klas komen yo enkli Q235NH (≈235 MPa), Q355NH (≈355 MPa), ak Q460NH (≈460 MPa), ki lajman itilize nan dezagregasyon pon asye, estrikti bilding, ak jeni jaden flè.
Kòm yon founisè pwofesyonèl ak manifakti nan dezagregasyon asye estriktirèl, GNEE ekspòtasyon pwodwi nan plis pase 50 peyi chak ane e li te sipòte avèk siksè plis pase 70 pwojè pon ak estrikti asye atravè lemond.
Nou bay yon sèl -sèvis ki soti nan seleksyon matyè premyè, koupe, ak fabrikasyon nan pwoteksyon korozyon ak matche estriktirèl. Sèvis Customized tankou koupe longè fiks-, sipò soude, ak enspeksyon twazyèm pati- disponib tou selon kondisyon pwojè yo.
Pwodwi nou yo lajman itilize nan dezagregasyon pon asye, fakad bilding, ak estrikti jaden flè. Avèk rezistans ekselan ak estabilite alontèm-nan anviwònman ki ekspoze, yo se yon chwa materyèl ideyal pou konsepsyon estrikti asye dirab ak antretyen ki ba.


Nou bay plak asye move tan, seksyon, ak konpozan fabrike ak fleksibilite gwosè konplè selon kondisyon pwojè yo. Koupe koutim, sipò soude, ak sèvis fabwikasyon estriktirèl yo disponib pou satisfè diferan aplikasyon pou pon ak estrikti asye.
Anplis de sa, nou bay sètifika materyèl EN 10204 3.1, epi sou demann, nou ka bay twazyèm pati -rapò enspeksyon ak dokiman soude pou asire konfòmite ak estanda jeni entènasyonal tankou EN ak ASTM.

Spesifikasyon GB/T 4171-2008 Weathering estriktirèl Steel
| Atik | Deskripsyon |
|---|---|
| Non pwodwi | Weathering estrikti asye plak / gwo bout bwa / seksyon estriktirèl |
| Estanda | GB/T 4171-2008 |
| Klas Materyèl | Q235NH / Q295NH / Q355NH / Q415NH / Q460NH |
| Sistèm Chimik | Cu, Cr, Ni, P alyaj dezagregasyon asye |
| Teknik | Woule cho / Kontwole woule / Nòmalize |
| Epesè | 1.5 mm - 200 mm (plak) |
| Lajè | 1000 mm - 4000 mm |
| Longè | 3000 mm - 12000 mm oswa Customized |
| Sifas | Sifas dezagregasyon natirèl / patin rouye / kouch opsyonèl |
| Rezistans korozyon | 2-8 fwa pi wo pase asye kabòn |
| Sètifikasyon | ISO / SGS / BV / EN 10204 3.1 disponib |
| MOQ | 1 tòn oswa dapre spesifikasyon |
| Pri tèm | FOB / CIF / CFR / EXW |
| Tèm Peman | T/T, L/C (30% depo, 70% anvan chajman) |
| Tan livrezon | 7-30 jou ki baze sou stock ak kantite lòd |
| Egzanp | Disponib, pri machandiz peye pa kliyan |
| Remak | Koupe, soude, fabwikasyon, ak pwosesis estriktirèl ki disponib |
Konpozisyon chimik GB/T 4171 Weathering estriktirèl Steel pou Bridge
| Klas | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Cu (%) | Cr (%) | Ni (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q235NH | Mwens pase oswa egal a 0.14 | 0.20–0.50 | 0.30–0.65 | 0.060–0.120 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 0.25–0.55 | 0.30–1.25 | Mwens pase oswa egal a 0.65 |
| Q265GNH | Mwens pase oswa egal a 0.14 | 0.20–0.50 | 0.40–0.80 | 0.060–0.120 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 0.25–0.55 | 0.30–1.25 | Mwens pase oswa egal a 0.65 |
| Q295NH | Mwens pase oswa egal a 0.13 | 0.20–0.50 | 0.50–1.00 | 0.060–0.120 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 0.25–0.55 | 0.30–1.25 | Mwens pase oswa egal a 0.65 |
| Q295GNH | Mwens pase oswa egal a 0.13 | 0.20–0.50 | 0.50–1.00 | 0.060–0.120 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 0.25–0.55 | 0.30–1.25 | Mwens pase oswa egal a 0.65 |
| Q310GNH | Mwens pase oswa egal a 0.13 | 0.20–0.50 | 0.60–1.20 | 0.060–0.120 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 0.25–0.55 | 0.30–1.25 | Mwens pase oswa egal a 0.65 |
| Q355NH | Mwens pase oswa egal a 0.12 | 0.20–0.50 | 0.80–1.50 | 0.060–0.120 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 0.25–0.55 | 0.30–1.25 | Mwens pase oswa egal a 0.65 |
| Q355GNH | Mwens pase oswa egal a 0.12 | 0.20–0.50 | 0.80–1.50 | 0.060–0.120 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 0.25–0.55 | 0.30–1.25 | Mwens pase oswa egal a 0.65 |
| Q415NH | Mwens pase oswa egal a 0.12 | 0.20–0.50 | 0.90–1.60 | Mwens pase oswa egal a 0.060 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 0.25–0.55 | 0.40–1.25 | Mwens pase oswa egal a 0.65 |
| Q460NH | Mwens pase oswa egal a 0.12 | 0.20–0.50 | 1.00–1.70 | Mwens pase oswa egal a 0.060 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 0.25–0.55 | 0.40–1.25 | Mwens pase oswa egal a 0.65 |
| Q500NH | Mwens pase oswa egal a 0.12 | 0.20–0.50 | 1.20–1.80 | Mwens pase oswa egal a 0.060 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 0.25–0.55 | 0.40–1.25 | Mwens pase oswa egal a 0.65 |
| Q550NH | Mwens pase oswa egal a 0.12 | 0.20–0.50 | 1.20–1.80 | Mwens pase oswa egal a 0.060 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 0.25–0.55 | 0.40–1.25 | Mwens pase oswa egal a 0.65 |
Pwopriyete mekanik GB/T 4171 Weathering estriktirèl Steel pou pon
| Klas | Fòs Sede ReH (MPa) | Fòs rupture Rm (MPa) | Elongasyon A (%) | Severite enpak |
|---|---|---|---|---|
| Q235NH | Pi gran pase oswa egal a 235 | 360–500 | Pi gran pase oswa egal a 26 | 20 degre Pi gran pase oswa egal a 27J |
| Q265GNH | Pi gran pase oswa egal a 265 | 400–520 | Pi gran pase oswa egal a 25 | 20 degre Pi gran pase oswa egal a 27J |
| Q295NH | Pi gran pase oswa egal a 295 | 420–540 | Pi gran pase oswa egal a 24 | 20 degre Pi gran pase oswa egal a 27J |
| Q295GNH | Pi gran pase oswa egal a 295 | 420–540 | Pi gran pase oswa egal a 24 | 20 degre Pi gran pase oswa egal a 27J |
| Q310GNH | Pi gran pase oswa egal a 310 | 440–570 | Pi gran pase oswa egal a 23 | 20 degre Pi gran pase oswa egal a 27J |
| Q355NH | Pi gran pase oswa egal a 355 | 490–630 | Pi gran pase oswa egal a 22 | 20 degre Pi gran pase oswa egal a 27J |
| Q355GNH | Pi gran pase oswa egal a 355 | 490–630 | Pi gran pase oswa egal a 22 | 20 degre Pi gran pase oswa egal a 27J |
| Q415NH | Pi gran pase oswa egal a 415 | 520–680 | Pi gran pase oswa egal a 20 | 20 degre Pi gran pase oswa egal a 27J |
| Q460NH | Pi gran pase oswa egal a 460 | 550–720 | Pi gran pase oswa egal a 19 | 20 degre Pi gran pase oswa egal a 27J |
| Q500NH | Pi gran pase oswa egal a 500 | 610–760 | Pi gran pase oswa egal a 17 | 20 degre Pi gran pase oswa egal a 27J |
| Q550NH | Pi gran pase oswa egal a 550 | 620–780 | Pi gran pase oswa egal a 16 | 20 degre Pi gran pase oswa egal a 27J |
Ki diferans ki genyen ant GNH ak NH dezagregasyon asye?
NH (egzanp, Q235NH, Q355NH anba GB/T 4171-2008) se soude estriktirèl dezagregasyon asye ak 2-8 × pi wo rezistans korozyon pase asye kabòn ak apeprè 30%-50% pi ba pri antretyen, lajman ki itilize nan pon ak estrikti asye jeneral.
GNH refere a pi wo klas move tan ki fèt pou anviwònman pi di, ki ofri apeprè 20%-50% pi bon rezistans korozyon pase estanda NH, ki fè li pi apwopriye pou kondisyon polisyon bò lanmè, imid oswa endistriyèl.
Èske GB/T 4171 Weathering estriktirèl Steel ka soude fasil?
Wi, GB/T 4171 Weathering estriktirèl Steel gen bon soudabilite e li apwopriye pou pwosesis soude komen yo itilize nan pon ak fabwikasyon estriktirèl. Nou menm tou nou bay klas ekivalan anba ASTM A588 ak EN 10025-5 pou satisfè kondisyon pwojè entènasyonal yo.
Ka aplikasyon GB/T 4171 Weathering estriktirèl Steel

East Don Trail Konstriksyon
North York, ON

Box Grove Community Park Pak Pyeton Bridge
Markham, ON

East Don Pwojè Konstriksyon Pyeton
North York, ON

Amelyorasyon Boulevard Homer Watson
Kitchener, ON
Si ou gen kondisyon pou atik yo mansyone pi wo a, ou akeyi yo mete yon lòd. GNEE ka ba ou yon sèl-sèvis.
Kontakte kounye a pou jwenn pwojè pon an asye corten ou a
Nou bay enspeksyon sa yo pou asire bon jan kalite:
Tès konpozisyon chimik:100% analiz espektometrik pou verifye kontni Cu, Cr, Ni, ak P konfòme ak egzijans GB/T 4171-2008.
Tès mekanik:Fòs rupture, fòs sede, ak tès elongasyon pou konfime pwopriyete mekanik satisfè kondisyon spesifikasyon.
Tès enpak (si sa nesesè):Tès Charpy V-dan pou verifye pèfòmans solidite tanperati ki ba-.
Enspeksyon sifas:100% enspeksyon vizyèl asire bon jan kalite sifas inifòm dezagregasyon epi pa gen okenn domaj tankou fant oswa laminasyon.
Tcheke pèfòmans rezistans korozyon:Verifikasyon pèfòmans move tan pou asire ke rezistans korozyon se 2-8 fwa pi wo pase asye kabòn nan kondisyon atmosferik.





Nou bay sèvis pwosesis sa yo pou satisfè diferan kondisyon pwojè:
Koupe sèvis:Koupe lazè, koupe plasma, ak koupe flanm dife selon dimansyon yo mande yo.
Koube ak fòm:Koube ak fòm presizyon pou konpozan estriktirèl ak desen Customized.
Soude ak fabrikasyon:Pwofesyonèl soude ak sèvis asanble pou aplikasyon pou pon ak estrikti asye.
Tretman Sifas:Deteranjman natirèl, tretman pre-rouye, ak kouch pwoteksyon opsyonèl.
Custom Fabrication:Solisyon Adapte ki baze sou desen, ki gen ladan eleman estriktirèl ak asanble fini.





Nou bay solisyon anbalaj ak livrezon sa yo pou asire transpò an sekirite:
Anbalaj ekspòtasyon estanda:Bann asye ansanm ak anbalaj ki enpèmeyab ak pwoteksyon anti-rouye.
Anbalaj Seaworthy:Anvlope ak fim plastik epi kouvri ak papye ki enpèmeyab, apwopriye pou transpò oseyan long-.(Si ou bezwen)
Anbalaj pake / Anbalaj ki lach:Disponib selon gwosè plak ak kondisyon kliyan yo.
Sipò an bwa / anbalaj palèt:Itilize pou koupe-a-plak gwosè ak pati fabrike pou asire estabilite pandan transpò.
Marking & Etikèt:Klè nimewo chalè, klas, gwosè, ak mak estanda pou trasabilite konplè.
Livrezon:Disponib pa veso (FCL/LCL), chajman esansyèl, oswa transpò tren depann sou volim lòd.









