Nou baycho -woule asye estriktirèl move tan pou pon yo(tankou Q355NH), ki fèt pou diferan pon span ak anviwònman difisil deyò. Pou epesè mwens pase oswa egal a 16 mm, li bay yon fòs sede minimòm ki pi gran pase oswa egal a 355 MPa ak fòs rupture nan 490-630 MPa, ak elongasyon nan pi gwo pase oswa egal a 22% ak bon pèfòmans koube 180 degre.
Konpare ak asye pon òdinè, li ofri menm jan oswa pi bon chay-kapasite pote pandan y ap diminye pèt seksyon ki gen rapò ak korozyon-. Nan anviwònman atmosferik, endistriyèl, ak bò lanmè, li fòme yon kouch rouye pwoteksyon dans, amelyore rezistans korozyon pa apeprè 45% konpare ak asye kabòn.
Sa a pèmèt premye kouch antretyen an reta a 15-20 ane oswa plis, sa ki diminye anpil depans antretyen sik lavi yo. Li se lajman ki itilize nan bastengal pon, manm pon vout, estrikti ki wo, ak gwo -kad asye deyò.


Nou bay cho -woule asye estriktirèl pon segondè dezagregasyon an konfòmite ak GB/T 4171-2008, ki kouvri klas tankou Q235NH, Q355NH, ak Q310GNH, ki fèt pou satisfè diferan kondisyon pou pote chaj pou pon divès kalite.
Konpare ak asye pon konvansyonèl yo (asye kabòn oswa asye ki pa -alyaj ki ba-, ki gen tandans fè rouye, ekaye, ak pèt seksyon nan anviwònman chaj imid, koroziv ak siklik, GB/T 4171-2008 asye dezagregasyon kenbe pèfòmans mekanik ki estab alontèm.
Pou epesè mwens pase oswa egal a 16 mm, klas kle tankou Q355NH bay yon fòs sede minimòm de Greater pase oswa egal a 355 MPa, pandan y ap Q310GNH asire Greater pase oswa egal a 310 MPa, ak ekselan rezistans fatig ak pèfòmans frèt fòme. Nan kondisyon sèvis tipik, lavi sèvis estriktirèl li yo ka pwolonje a 30-50 ane oswa plis, siyifikativman depase estrikti òdinè pon asye kabòn.
Nan aplikasyon pou otowout, tren, ak iben pon elve, premye kouch antretyen an ka retade a 15-20 ane oswa plis, ak lavi sèvis jeneral anjeneral 2-3 fwa sa yo estrikti konvansyonèl asye kabòn. Sa redwi anpil -frekans antretyen alontèm, risk entèripsyon trafik yo, ak pèt operasyon endirèk.
Espesifikasyon nan dezagregasyon asye estriktirèl pou pon
|
Atik |
Spesifikasyon |
|
Non pwodwi |
GB/T 4171 atmosferik korozyon rezistan estriktirèl Steel fèy |
| Klas materyèl | Q235NH, Q295NH, Q295GNH, Q355NH, Q355GNH, Q415NH, Q460NH, Q500NH, Q550NH, Q265GNH, Q310GNH) |
| Range epesè | 1.5 mm - 40.0 mm |
| Lajè Range | 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, oswa Customized |
| Longè Range | 2000 mm, 3000 mm, 6000 mm, 12000 mm, oswa Customized |
| Kondisyon Sifas | Kòm-woule, marinated, oswa pre-rouye (Fini akselere ak move tan) |
| Pwosesis Faktori | Woule cho, Thermo-Prosesis kontwòl mekanik (TMCP), nòmalize |
| Pwosesis Sèvis | Koupe lazè, pwensonaj CNC, koube, soude, nivelman |
| Kondisyon Edge | Mill Edge (ME), Slit Edge (SE) |
| Kondisyon livrezon | Cho woule / kontwole woule / nòmalize woule |
| Sètifika | EN 10204 3.1 MTC, Sètifika Tès Mill |
| Enspeksyon ki disponib | PMI (Analiz Chimik), Tès mekanik, Tès enpak, SGS, BV, TUV |
| Tan livrezon | 7-15 Jou |
Konpozisyon chimik GB/T 4171 Weathering estriktirèl Steel pou Bridge
| Klas | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Cu (%) | Cr (%) | Ni (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q235NH | Mwens pase oswa egal a 0.14 | 0.20–0.50 | 0.30–0.65 | 0.060–0.120 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 0.25–0.55 | 0.30–1.25 | Mwens pase oswa egal a 0.65 |
| Q265GNH | Mwens pase oswa egal a 0.14 | 0.20–0.50 | 0.40–0.80 | 0.060–0.120 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 0.25–0.55 | 0.30–1.25 | Mwens pase oswa egal a 0.65 |
| Q295NH | Mwens pase oswa egal a 0.13 | 0.20–0.50 | 0.50–1.00 | 0.060–0.120 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 0.25–0.55 | 0.30–1.25 | Mwens pase oswa egal a 0.65 |
| Q295GNH | Mwens pase oswa egal a 0.13 | 0.20–0.50 | 0.50–1.00 | 0.060–0.120 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 0.25–0.55 | 0.30–1.25 | Mwens pase oswa egal a 0.65 |
| Q310GNH | Mwens pase oswa egal a 0.13 | 0.20–0.50 | 0.60–1.20 | 0.060–0.120 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 0.25–0.55 | 0.30–1.25 | Mwens pase oswa egal a 0.65 |
| Q355NH | Mwens pase oswa egal a 0.12 | 0.20–0.50 | 0.80–1.50 | 0.060–0.120 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 0.25–0.55 | 0.30–1.25 | Mwens pase oswa egal a 0.65 |
| Q355GNH | Mwens pase oswa egal a 0.12 | 0.20–0.50 | 0.80–1.50 | 0.060–0.120 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 0.25–0.55 | 0.30–1.25 | Mwens pase oswa egal a 0.65 |
| Q415NH | Mwens pase oswa egal a 0.12 | 0.20–0.50 | 0.90–1.60 | Mwens pase oswa egal a 0.060 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 0.25–0.55 | 0.40–1.25 | Mwens pase oswa egal a 0.65 |
| Q460NH | Mwens pase oswa egal a 0.12 | 0.20–0.50 | 1.00–1.70 | Mwens pase oswa egal a 0.060 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 0.25–0.55 | 0.40–1.25 | Mwens pase oswa egal a 0.65 |
| Q500NH | Mwens pase oswa egal a 0.12 | 0.20–0.50 | 1.20–1.80 | Mwens pase oswa egal a 0.060 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 0.25–0.55 | 0.40–1.25 | Mwens pase oswa egal a 0.65 |
| Q550NH | Mwens pase oswa egal a 0.12 | 0.20–0.50 | 1.20–1.80 | Mwens pase oswa egal a 0.060 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 0.25–0.55 | 0.40–1.25 | Mwens pase oswa egal a 0.65 |
Pwopriyete mekanik GB/T 4171 Weathering estriktirèl Steel pou pon
| Klas | Fòs Sede ReH (MPa) | Fòs rupture Rm (MPa) | Elongasyon A (%) | Severite enpak |
|---|---|---|---|---|
| Q235NH | Pi gran pase oswa egal a 235 | 360–500 | Pi gran pase oswa egal a 26 | 20 degre Pi gran pase oswa egal a 27J |
| Q265GNH | Pi gran pase oswa egal a 265 | 400–520 | Pi gran pase oswa egal a 25 | 20 degre Pi gran pase oswa egal a 27J |
| Q295NH | Pi gran pase oswa egal a 295 | 420–540 | Pi gran pase oswa egal a 24 | 20 degre Pi gran pase oswa egal a 27J |
| Q295GNH | Pi gran pase oswa egal a 295 | 420–540 | Pi gran pase oswa egal a 24 | 20 degre Pi gran pase oswa egal a 27J |
| Q310GNH | Pi gran pase oswa egal a 310 | 440–570 | Pi gran pase oswa egal a 23 | 20 degre Pi gran pase oswa egal a 27J |
| Q355NH | Pi gran pase oswa egal a 355 | 490–630 | Pi gran pase oswa egal a 22 | 20 degre Pi gran pase oswa egal a 27J |
| Q355GNH | Pi gran pase oswa egal a 355 | 490–630 | Pi gran pase oswa egal a 22 | 20 degre Pi gran pase oswa egal a 27J |
| Q415NH | Pi gran pase oswa egal a 415 | 520–680 | Pi gran pase oswa egal a 20 | 20 degre Pi gran pase oswa egal a 27J |
| Q460NH | Pi gran pase oswa egal a 460 | 550–720 | Pi gran pase oswa egal a 19 | 20 degre Pi gran pase oswa egal a 27J |
| Q500NH | Pi gran pase oswa egal a 500 | 610–760 | Pi gran pase oswa egal a 17 | 20 degre Pi gran pase oswa egal a 27J |
| Q550NH | Pi gran pase oswa egal a 550 | 620–780 | Pi gran pase oswa egal a 16 | 20 degre Pi gran pase oswa egal a 27J |




Klas ekivalan GB/T 4171 Weathering Steel
| GB/T 4171 Klas | EN Standard (Ewòp) | ASTM (USA) | JIS (Japon) |
|---|---|---|---|
| Q235NH | S235J0W / S235J2W | ASTM A242 | SPA-H (ranje pi ba) |
| Q265GNH | S275J0W | ASTM A242 / A588 (ba) | SPA-H |
| Q295NH | S355J0WP (apeprè ba) | ASTM A242 | SPA-H |
| Q295GNH | S355J0WP | ASTM A588 Klas A | SPA-H |
| Q310GNH | S355J2W (koresponn ak pwòch) | ASTM A588 Klas A | SPA-H |
| Q355NH | S355J0WP / S355J2W | ASTM A588 Klas B | SPA-H |
| Q355GNH | S355J2W | ASTM A588 Klas B | SPA-H |
| Q415NH | S420W (apeprè) | ASTM A588 Klas B/C | SPA-H (segondè fòs) |
| Q460NH | S460W (apeprè) | ASTM A588 Klas C | SPA-H (segondè fòs) |
| Q500NH | S500W (apeprè) | ASTM A588 Klas K (fèmen) | SPA-H modifye |
| Q550NH | S550W (apeprè) | ASTM A588 Klas K / A709 | SPA-H modifye |
Ka aplikasyon: Weathering Steel Bridges

Thames Valley Parkway – North Branch - London, ON
Pwopriyetè: City of London
Dimansyon: konsepsyon, fabrikasyon, livrezon ak batiman

Whirlpool Road Multi-Itilize Pathway Pedestrian Bridge - Niagara, ON
Pwopriyetè: Vil Niagara Falls
Dimansyon: konsepsyon, fabrikasyon, livrezon ak batiman

Rowntree Mills Park North Bridge & Pathway Reyabilitasyon - North York, ON
Pwopriyetè: Vil Toronto
Dimansyon: konsepsyon, fabrikasyon, livrezon ak batiman
Pon an asye degradasyon yo gen yon sik lavi zewo-kouvwi, ki non sèlman elimine emisyon VOC ki soti nan flite sou-sou sit, men tou, diminye delè konstriksyon sipèstrikti pon ou an pa plis pase 20% lè yo sote pwosesis kouch la nèt.
Kontakte nou jodi a pou jwenn konsepsyon konplè a ak plan konstriksyon rapid pou kouch-pon asye gratis!
Kontakte kounye a pou jwenn sitasyon an Corten Steel Bridge
GNEE Steel opere sant tretman lou{0}}konplètman ekipe pou ofri yon seri sèvis konplè pou jeni pon asye dezagregasyon:
Koupe presizyon ak bizote:
Gwo -koupe lazè pouvwa, koupe plasma CNC, ak koupe flanm dife (espesyalman optimize pou gwo -plak lou ki gen fòs jiska 50mm +). Nou bay gwo -pwosesis groove presizyon (V, X, Y kalite) asire yon anfòm pafè pou asanble pon ki vin apre.




Sifas pre-tretman:
Avanse piki otomatik eksplozif (reyalize estanda pwòpte Sa2.5/Sa3.0) pou retire konplètman echèl moulen. Nou tou bay ekolojik-tretman akselere chimik akselere tretman pou ede fòme yon inifòm, kouch pwoteksyon dans pwoteksyon rouye (Fe3O4) nan jou, anpeche bonè-tach rouye sou waf yo.

Fòmasyon lou ak nivelman:
Gwo -tonaj koube CNC, nivelman plak (elimine estrès woule entèn), ak woule presizyon, pafètman ideyal pou U-ribye, travès bwat, ak konpozan estriktirèl pon koube.


Korespondan soude ak sou{0}}asanble:
Faktori-kontwole otomatik sou-asanble ak sèvis soude ki itilize konsomasyon espesyalize soude move tan. Pwosesis nou yo estrikteman matche ak rezistans korozyon atmosferik la ak ba -tanperati enpak metal debaz la, ki konfòme ak estanda AWS, EN, ak enspeksyon twazyèm pati (SGS/BV).
Tan Plon Corten Steel Bridge
Estanda Estanda:
Yo kenbe envantè konstan pou espesifikasyon asye dezagregasyon pon komen (egzanp, Klas A588/SPA -H/Q355NH, epesè 6mm-40mm, lajè 1500mm/2000mm/2500mm).
Livrezon:Pwodwi yo ka trete, voye soti nan depo a, ak pare pou chajman nan 3 a 7 jou travay apre yo resevwa peman an davans oswa Lèt Kredi (L/C).
Espesifikasyon Customized / Espesyal:
Pwodiksyon orè lòd yo dwe mete dirèkteman ak moulen asye yo pou plak lou ki mande plis lajè (jiska 3500mm +), epesè siplemantè (50mm-100mm +), pèfòmans sevè Z-direksyon (Z15/Z25/Z35), oswa pwosesis espesyalize (egzanp, pre-konpozan eksplozif / soude).
Livrezon:Tan an plon se tipikman alantou 20 a 35 jou travay, tou depann de orè pwodiksyon faktori a ak volim pwojè.
Tès ak enspeksyon nandezagregasyon asye estriktirèl pou pon
MTC (Sètifika Tès Materyèl):
Bay sètifika tès materyèl konplè ki konfòm ak estanda EN 10204 3.1 oswa 3.2. MTC a kouvri konpozisyon chimik detaye (ki gen ladan eleman kle dezagregasyon tankou Cu, Cr, Ni, P) ak pwopriyete mekanik egzak (fòs sede, fòs rupture, elongasyon).
Tès Severite Enpak Tanperati ki ba-:
Enpòtan pou sekirite pon an, tès enèji enpak Charpy V-dan nan tanperati espesifik (pa egzanp, 0 degre , -20 degre , oswa -40 degre ) pou anpeche frajil ka zo kase nan klima frèt.
Tès ultrasons (UT):
Fè an akò ak estanda ASTM A435/A578 oswa EN 10160 pou plak pon lou pou detekte defo entèn, laminasyon, oswa vid, asire entegrite estriktirèl.
Z-Direksyon (Atravè-Epesè) Tès Tansyon:
Disponib sou demann (Z15/Z25/Z35) pou seksyon epè soude pou anpeche chire lamèl pandan fabwikasyon pon lou ak soude.
Endèks Kowozyon Atmosferik (I{0}}Valè) Verifikasyon:
Kalkile endèks kowozyon an asye move tan ki baze sou analiz chalè pou garanti pèfòmans alontèm alontèm ak anti-korozyon.
Twazyèm -Enspeksyon:
Twazyèm -enspeksyon (tankou SGS oswa Bureau Veritas) yo konplètman sipòte.













